導航:首頁 > 中國資訊 > 中國債券發行了多少支

中國債券發行了多少支

發布時間:2022-09-28 03:17:09

① 中國最新中國國債有多少

79934。03億元。
中國債市總體來看2007年債券市場債券發行總額發行79934。03億元,逼近8萬億大關,較2006年的58653。34億元增長36% 。
中國債市主要分為央票、國債和金融債,國債中可以分為普通國債及特別國債,依發行方式又可以分為記賬式及憑證式,次級交易市場分為銀行間及交易所(滬及深),大多數交易量在銀行間市場。

② 中國國債共有多少

明年1月才知道今年的余額,今年還有國債沒有發行完。不過預計超過5萬億了。

具體數據可以參考今年上半年的國債管理報告:

2008年上半年實際發行國債總額為3899.93億元,扣除上半年國債兌付本金3588.25億元,上半年國債余額增加311.68億元,即6月末國債余額為51779.07億元。若加上606.79億元主權外債余額,今年6月末中央財政國債總余額為52385.86億元,控制在年末55185.85億元國債余額限額以內。

③ 中國一共發行了多少國債

從1981年以來到1996年,我國一共發行國債48次(不包括轉換券)。發行總額6646.02億元。已發行國債共九個品種,八種期限。已償還國債2284.59億元,國債余額為4361.43億元。整個80年代,國債發行數量增長不大。但是90年代以後,國債發行數量逐年增加很快。1991年以前,我國國債沒有一級市場,發行方式基本上是依靠政治動員和行政分配相結合的辦法。

④ 2021年中國發行新債多少支,破發多少支

達508隻。2021年上市的9隻可轉債有5隻破發。
2017年總共發行了40隻可轉債,5月份1隻沒有。2018年總共發行了67隻,5月份1隻沒有。2019年總共發行了126隻,5月份發行2隻,月初一隻、月末一隻。2020年總共發行了195隻,5月份發行3隻,都在5月末。
破發率超過50%,投資者盲打可轉債已經沒有太高的勝算,投資者在申購的時候,還是應該認真分析一下公司的基本面,確實具備價值的可轉債才進行申購,股價低於轉股價的可轉債還是盡量不要申購。

⑤ 中國國債共多少

今年中國最後一期國債———記賬式(十五期)國債將於本月23日招投標。本期國債計劃發行411億元,期限3個月,將通過全國銀行間債券市場、證券交易所發行。
據《中國證券報》報道,中國今年全年共發行15期記賬式國債,實際發行金額5042億元;此外,還發行憑證式國債5期,金額2000億元,總計7042億元。這個數字與今年初全國人大批準的數字相近。
根據今年初的預算安排,中央財政需歸還到期國內外債務本金3923.4億元,加上彌補當年赤字3000億元,中央財政國債發行總規模為6923.4億元。另外,加上代地方政府發行的100億元,共計7023.4億元。

⑥ 開年前2月中國債券市場共發行各類債券3.4萬億元,普通人怎麼購買債券

由於新冠疫情的影響,國債發行大都暫停了,而根據年初的國債發行計劃,十一月的這一期就是最後一期了。發行的期數少了也使得國債變的非常搶手,但許多人購買國債完全是跟風。哪些國債適合購買?我們就來聊一下國債。

3.適當購買一些年金險作為替代

如果實在沒那個運氣或耐心,你也可以和奶爸一樣買一些年金險。年金險絕對是國債最好的替代品:相對更高一些的收益,絕對安全的本金,長久且固定的收益...

⑦ 中國國債總額2021年

61.9萬億元。
2021年,債券市場共發行各類債券61.9萬億元,較2020年增長8.0%。其中銀行間債券市場發行債券53.1萬億元,同比增長9.2%。交易所市場發行8.7萬億元,同比增長1.0%。2021年,國債發行6.7萬億元,地方政府債券發行7.5萬億元,金融債券發行9.6萬億元,公司信用類債券1發行14.8萬億元,信貸資產支持證券發行8815.3億元,同業存單發行21.8萬億元。
2021年12月末,1年、3年、5年、7年、10年期國債收益率分別為2.24%、2.46%、2.61%、2.78%、2.78%,分別較2020年同期下行23bp、36bp、34bp、39bp、36bp。2021年末,中債國債總指數收盤價為206.6,較2020年同期上漲11.4;中債新綜合全價指數收盤價為121.5,較2020年同期上漲2.5。

⑧ 求:我國歷年國債發行總額

我這里有一些。。

國債市場收益率(4.6)
作者: 出處:港澳資訊 時間:2007-4-9

2007-04-06國債市場收益率

名稱 債券 發行日期 到期日期 總額 利率 價格 收益率(%)
類別 億元 % (元) (單利) (復利)
05國債(11) 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 97.25 3.416 3.272
國債0511 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 100.99 2.200 2.137
06國債(9) 附息 20060626 20260626 310.9 3.70 101.03 5.234 3.700
國債0609 附息 20060626 20260626 310.9 3.70 101.03 5.234 3.700
05國債(12) 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 102.33 4.386 3.566
國債0512 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 101.43 4.511 3.650
05國債(9) 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 100.35 3.329 3.112
國債0509 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 101.74 3.007 2.827
06國債(17) 附息 20061016 20091016 310.6 2.29 101.09 2.330 2.283
國債0617 附息 20061016 20091016 310.6 2.29 101.09 2.330 2.283
07國債(1) 附息 20070206 20140206 300 2.93 100.48 3.183 2.928
國債0701 附息 20070206 20140206 300 2.93 100.48 3.183 2.928
06國債(16) 附息 20060926 20160926 300 2.92 100.10 3.513 2.918
國債0616 附息 20060926 20160926 300 2.92 100.10 3.513 2.918
國債0513 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 101.10 3.220 3.006
06國債(3) 附息 20060327 20160327 340 2.80 96.94 3.628 3.207
國債0603 附息 20060327 20160327 340 2.80 100.08 3.117 2.801
05國債(14) 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 100.34 2.052 2.050
國債0514 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 100.54 1.757 1.755
06國債(6) 附息 20060525 20130525 305.6 2.62 102.28 2.798 2.617
國債0606 附息 20060525 20130525 305.6 2.62 102.28 2.798 2.617
06國債(8) 零息 20060615 20070615 325.7 1.92 101.56 1.931 1.911
國債0608 零息 20060615 20070615 325.7 1.92 101.56 1.931 1.911
06國債(1) 附息 20060227 20130227 330 2.51 96.33 3.519 3.253
國債0601 附息 20060227 20130227 330 2.51 100.27 2.666 2.508
07國債(2) 零息 20070315 20080315 260 2.10 100.13 2.106 2.095
國債0702 零息 20070315 20080315 260 2.10 100.13 2.106 2.095
97國債(4) 附息 19970905 20070905 130 9.78 111.45 -3.671 -3.607
99國債(5) 附息 19990820 20070820 160 3.28 102.49 2.115 2.114
99國債(8) 附息 19990923 20090923 200 3.30 102.55 3.033 2.966
20國債(4) 附息 20000523 20100523 140 2.87 104.11 2.394 2.332
國債905 附息 20001114 20071114 120 2.90 100.19 4.508 4.507
國債995 附息 19990820 20070820 160 3.28 102.18 2.954 2.960
國債998 附息 19990923 20090923 200 3.30 102.00 3.278 3.201
國債904 附息 20000523 20100523 140 2.87 102.61 2.924 2.834
21國債(10) 附息 20010925 20110925 200 2.95 100.33 3.436 3.249
國債0115 附息 20011218 20081218 200 3.00 101.08 2.925 2.887
國債0203 附息 20020418 20120418 200 2.54 99.04 3.513 3.289
21國債(12) 附息 20011030 20111030 200 3.05 100.66 3.393 3.207
國債917 附息 20010731 20210731 240 4.26 108.47 4.701 3.575
21國債(15) 附息 20011218 20081218 200 3.00 101.35 2.757 2.723
21國債(7) 附息 20010731 20210731 240 4.26 108.26 4.730 3.593
20國債(10) 附息 20001114 20071114 120 2.90 101.49 2.315 2.305
國債973 附息 19970905 20070905 130 9.78 112.13 -5.134 -5.023
國債912 附息 20011030 20111030 200 3.05 99.81 3.623 3.412
02國債(3) 附息 20020418 20120418 200 2.54 98.85 3.561 3.332
國債903 附息 20010424 20080424 120 3.27 103.62 2.791 2.774
21國債(3) 附息 20010424 20080424 120 3.27 103.92 2.496 2.482
國債0210 附息 20020816 20090816 200 2.39 99.97 3.155 3.083
02國債(10) 附息 20020816 20090816 200 2.39 100.17 3.061 2.993
國債0213 附息 20020920 20170920 240 2.60 91.93 4.389 3.549
02國債(13) 附息 20020920 20170920 240 2.60 91.93 4.389 3.549
02國債(14) 附息 20021024 20071024 224 2.65 101.40 2.272 2.261
國債0214 附息 20021024 20071024 224 2.65 101.20 2.641 2.630
02國債(15) 附息 20021206 20091206 340 2.93 101.58 2.755 2.690
國債0215 附息 20021206 20091206 340 2.93 101.08 2.961 2.887
國債0307 附息 20030820 20100820 360 2.66 99.98 3.322 3.196
03國債(7) 附息 20030820 20100820 360 2.66 101.32 2.865 2.769
國債0301 附息 20030219 20100219 350 2.66 99.16 3.190 3.095
03國債(1) 附息 20030219 20100219 350 2.66 99.90 2.901 2.821
03國債(3) 附息 20030417 20230417 260 3.40 99.41 4.817 3.585
國債0303 附息 20030417 20230417 260 3.40 99.54 4.799 3.574
03國債(8) 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 99.60 3.698 3.381
國債0308 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 99.47 3.725 3.404
03國債(11) 附息 20031119 20101119 310 3.50 103.51 2.965 2.855
國債0311 附息 20031119 20101119 310 3.50 103.68 2.911 2.806
06國債(4) 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 102.06 2.150 2.118
國債0604 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 102.06 2.150 2.118
06國債(20) 附息 20061127 20131127 345.9 2.91 101.04 3.152 2.908
國債0620 附息 20061127 20131127 345.9 2.91 101.04 3.152 2.908
07國債(3) 附息 20070322 20170322 300 3.40 100.15 3.926 3.399
國債0703 附息 20070322 20170322 300 3.40 100.15 3.926 3.399
04國債(3) 附息 20040420 20090420 304.6 4.42 108.56 2.268 2.233
04國債(4) 附息 20040525 20110525 367.5 4.89 113.62 2.571 2.472
04國債(7) 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 111.35 2.760 2.639
國債0407 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 109.60 3.209 3.048
國債0408 附息 2000 20091020 336.1 4.30 105.02 3.111 3.031
04國債(8) 附息 2000 20091020 336.1 4.30 106.30 2.573 2.517
04國債(10) 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 111.25 2.785 2.655
國債0410 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 109.78 3.143 2.979
05國債(1) 附息 20050228 20150228 300 4.44 108.95 3.559 3.216
國債0501 附息 20050228 20150228 300 4.44 107.95 3.730 3.354
05國債(3) 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 104.23 3.008 2.914
國債0503 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 103.15 3.408 3.288
05國債(4) 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 109.21 4.873 3.540
國債0504 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 101.61 5.901 4.112
05國債(5) 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 104.71 3.176 2.987
國債0505 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 103.63 3.435 3.216
05國債(7) 附息 20050715 20070715 350.8 1.58 101.05 1.974 1.967
國債0507 附息 20050715 20070715 350.8 1.58 101.03 2.048 2.043
05國債(8) 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 101.34 1.867 1.850
國債0508 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 99.24 3.496 3.454
05國債(13) 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 99.42 3.602 3.337
06國債(13) 附息 20060831 20130831 331.1 2.89 101.73 3.117 2.888
國債0613 附息 20060831 20130831 331.1 2.89 101.73 3.117 2.888
06國債(19) 附息 20061115 20211115 300 3.27 101.28 4.019 3.270
國債0619 附息 20061115 20211115 300 3.27 101.28 4.019 3.270
06國債(12) 附息 20060815 20110815 300 2.72 101.75 2.845 2.716
國債0612 附息 20060815 20110815 300 2.72 101.75 2.845 2.716
06國債(18) 附息 20061025 20111025 300 2.48 101.11 2.591 2.478
國債0618 附息 20061025 20111025 300 2.48 101.11 2.591 2.478
06國債(5) 附息 20060516 20110516 308 2.40 97.95 3.711 3.511
國債0605 附息 20060516 20110516 308 2.40 102.14 2.493 2.399
06國債(15) 零息 20060915 20070915 306.1 1.96 101.09 1.976 1.957
國債0615 零息 20060915 20070915 306.1 1.96 101.09 1.976 1.957
國債0610 附息 20060717 20090717 319.8 2.34 101.69 2.379 2.336
06國債(10) 附息 20060717 20090717 319.8 2.34 101.69 2.379 2.336

與中國債券發行了多少支相關的資料

熱點內容
中國人吃飯有哪些忌諱 瀏覽:160
英國都出什麼手錶 瀏覽:392
伊朗為什麼力量大 瀏覽:180
哪個國家對伊朗最親 瀏覽:914
印度語怎麼說我想帶你走 瀏覽:6
印度為什麼會有鳴槍 瀏覽:892
緬甸中國有哪個工地做國道 瀏覽:762
英國商標a是什麼意思 瀏覽:107
伊朗為什麼攻擊油輪 瀏覽:548
英國疫情國王在哪裡 瀏覽:132
墨西哥比中國哪個好 瀏覽:347
中國一汽如何開啟車載音樂 瀏覽:408
伊朗哪個國家的錢最便宜 瀏覽:550
2016中國哪個地區缺電 瀏覽:535
在伊朗打工怎麼與他們溝通 瀏覽:237
英國一年用英語怎麼說 瀏覽:524
和平精英國際服怎麼免費汽車皮膚 瀏覽:951
伊朗為什麼沒動靜 瀏覽:23
小王在伊朗怎麼了 瀏覽:805
被收購的英國晶元廠有什麼技術 瀏覽:670